Cubas de cuajado
Cubas de cuajar en acero inoxidable, abiertas y cerradas, de 1.000 a 15.000 litros.
Características
- Doble cero, fondo plano o cóncavo, con doble lira en sentido inverso.
- Regulables en velocidad de corte y agitado de la cuajada.
- Pantalla digital táctil programable según el producto a fabricar.
- Control integral de temperaturas, giros, velocidad, alarmas y tiempos.
- Calentamiento por circuito cerrado y baño maría para agua caliente o vapor.
Modelos disponibles
Doble cero abierta
- Apertura total para fácil acceso y limpieza.
- Doble lira regulable de corte y agitado.
Cerrada
- Versión cerrada para mayor control térmico e higiénico.
- Capacidades de hasta 15.000 litros.
Holandesa
- Diseño específico para quesos de tipo holandés.
- Trabajo de la cuajada bajo suero.
Dimensiones y potencias
| Capacidad (l) | Abierta L×An×Al (mm) | Cv | Cerrada L×An×Al (mm) | Cv |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2.100×1.350×1.800 | 1 | 2.000×1.400×1.700 | 1 |
| 2.000 | 2.630×1.650×1.950 | 1 | 2.170×1.450×1.950 | 1 |
| 3.000 | 2.750×1.750×2.150 | 1 | 2.100×1.750×2.300 | 1 |
| 4.000 | 2.850×1.950×2.400 | 3 | 2.850×1.950×2.400 | 3 |
| 5.000 | 2.850×1.940×2.700 | 3 | 2.850×1.940×2.700 | 3 |
| 6.000 | — | — | 3.250×2.150×2.750 | 3 |
| 12.000 | — | — | 4.050×2.700×3.350 | 6 |
| 15.000 | — | — | 4.200×2.900×3.550 | 6 |
¿Te interesa este equipo?
Te preparamos un presupuesto de cubas de cuajado a la medida de tu quesería.